Finland 
 

 
ICAO code name lat long altitude longest
runway
EFAA Aavahelukka N 67 36 E 23 58 738 2953
EFAH Ahmosvo N 64 54 E 25 45 95 2625
EFAL Alavus N 62 33 E 23 34 407 2461
EFET Enontekio N 68 22 E 23 26 1005 6562
EFEU Eura N 61 7 E 22 12 259 3281
EFFO Forssa N 60 48 E 23 39 325 2428
EFHA Halli N 61 51 E 24 47 479 8530
EFHF Heslinki Malmi N 60 15 E 25 3 57 4393
EFHI Haapamaki N 62 15 E 24 20 531 1312
EFHK Helsinki Vantaa N 60 19 E 24 58 167 11286
EFHL Hailuoto N 64 58 E 24 42 7 1640
EFHM Hameenkyro N 61 41 E 23 4 449 3117
EFHN Hanko N 59 51 E 23 5 20 5249
EFHP Haapavesi N 64 7 E 25 30 315 2526
EFHV Hyvinkaa N 60 39 E 24 53 430 4134
EFII Iislami N 63 38 E 27 7 384 2165
EFIK Kiikala N 60 28 E 23 39 381 3051
EFIL Ilmajoki N 62 42 E 22 50 xxx xxx
EFIM Immola N 61 15 E 28 54 338 3609
EFIT Kitee N 62 10 E 30 4 364 4921
EFIV Ivalo N 68 37 E 27 25 481 8202
EFJM Jamijarvi N 61 47 E 22 43 505 2723
EFJO Joensuu N 62 40 E 29 37 398 8202
EFJP Jakalapaa N 68 43 E 25 45 1575 1378
EFJY Jyvaskyla N 62 24 E 25 40 459 8533
EFKA Kauhava N 63 7 E 23 3 151 8858
EFKE Kemi N 65 47 E 24 35 61 8202
EFKG Kumlinge N 60 15 E 20 48 7 1969
EFKH Kuhmo N 64 7 E 29 26 571 2789
EFKI Kajaani N 64 17 E 27 41 483 8202
EFKJ Kauhajoki N 62 23 E 22 23 407 3806
EFKK Kokkola Kruunupyy N 63 43 E 23 8 84 8202
EFKM Kemijarvi N 66 43 E 27 9 692 4921
EFKO Kalajoki N 64 14 E 23 50 43 3937
EFKR Karsamaki N 63 59 E 25 45 348 2297
EFKS Kuusamo N 65 59 E 29 14 866 8202
EFKT Kittila N 67 42 E 24 51 644 8202
EFKU Kuopio N 63 1 E 27 48 321 9186
EFKV Kivijarvi N 63 8 E 25 5 502 2953
EFKY Kymi N 60 34 E 26 54 223 2789
EFLA Lahti Vesivehmaa N 61 9 E 25 42 502 3937
EFLL Lapinlahti N 63 24 E 27 29 328 1115
EFLN Lieska Nurmes N 63 31 E 29 38 374 3084
EFLP Lappeenranta N 61 3 E 28 9 349 8202
EFMA Mariehamn N 60 7 E 19 54 17 6234
EFME Menkijarvi N 62 57 E 23 31 331 3937
EFMI Mikkeli N 61 41 E 27 12 328 5577
EFMN Mantsala N 60 34 E 25 31 135 1312
EFMP Martiniiskonpalo N 68 40 E 25 42 1526 1181
EFNU Nummela N 60 20 E 24 18 367 3937
EFOP Oripaa N 60 53 E 22 45 331 3084
EFOU Oulu N 64 56 E 25 21 47 8202
EFPA Pokka                
EFPH Pyhaselka N 62 28 E 30 2 318 2067
EFPI Piikajarvi N 61 15 E 22 12 148 3773
EFPK Pieksamaki N 62 15 E 27 0 390 2625
EFPN Punkaharju N 61 44 E 29 24 253 1640
EFPO Pori N 61 28 E 21 48 44 6562
EFPU Pudasjarvi N 65 24 E 26 57 397 6562
EFPY Pyhasalmi N 63 44 E 25 56 528 3281
EFRA Rautavaara N 63 25 E 28 7 476 4068
EFRH Raahe Pattijoki N 64 41 E 24 42 118 3281
EFRN Rantasalmi N 62 4 E 28 21 292 2428
EFRO Rovaniemi N 66 34 E 25 50 645 9842
EFRU Ranau N 65 58 E 26 22 541 2625
EFRV Kiuruvesi N 63 42 E 26 37 515 2756
EFRY Rayskala N 60 45 E 24 6 407 4167
EFSA Savonlinna N 61 57 E 28 57 312 7546
EFSE Selanpaa N 61 4 E 26 48 417 3609
EFSI Seinajoki N 62 42 E 22 50 301 5052
EFSJ Sonkajarvi Jyrkka                
EFSO Sodankyla N 67 24 E 26 37 602 4921
EFSU Suomussalmi N 64 49 E 28 43 541 2625
EFTE Tervola                
EFTO Torbacka N 60 5 E 24 10 16 1181
EFTP Tampere Pirkkala N 61 25 E 23 35 390 8858
EFTS Teisko N 61 46 E 24 2 515 3937
EFTU Turku N 60 31 E 22 16 161 8202
EFUT Utti N 60 54 E 26 56 338 6562
EFVA Vaasa N 63 3 E 21 46 19 8202
EFVI Viitasaari N 63 7 E 25 49 361 951
EFVL Vaala N 64 30 E 26 46 443 2625
EFVR Varkaus N 62 10 E 27 52 286 6562
EFVT Sulkaharju N 63 24 E 24 2 400 1378
EFVU Vuotso N 68 5 E 27 7 853 1968
EFWB Wredeby N 60 40 E 26 45 82 1640
EFYL Ylivieska Raudaskyla N 64 3 E 24 44 251 4921