Gabon 
 

 
ICAO code name lat long altitude longest
runway
FOGB Booue S 0 6 E 11 57 604 3280
FOGE Ndende S 2 22 E 11 25 417 2592
FOGF Fougamou S 1 17 E 10 37 263 4921
FOGG Mbigou S 1 53 E 11 56 2346 2953
FOGI Moabi S 2 26 E 11 0 787 3609
FOGJ Ndjole S 0 11 E 10 45 164 2625
FOGM Mouila Ville S 1 51 E 11 4 295 5906
FOGO Oyem N 1 32 E 11 35 2159 5906
FOGQ Okondja S 0 40 E 13 40 1326 4921
FOGR Lambarene S 0 43 E 10 14 82 7152
FOGV Minvoul N 2 9 E 12 7 1969 3609
FOGW Wonga Wongue                
FOOA Mouila                
FOOB Bitam N 2 5 E 11 29 1969 4921
FOOC Cocobeach N 1 0 E 9 35 69 2592
FOOD Moanda S 1 32 E 13 16 1877 5906
FOOE Mekambo N 0 58 E 13 57 1686 3117
FOOF Franceville S 1 38 E 13 33 1155 3280
FOOG Port Gentil S 0 43 E 8 45 13 6234
FOOH Omboue Hospital S 1 35 E 9 16 33 5577
FOOI Iguela                
FOOK Makokou Epassengue N 0 35 E 12 55 1726 5906
FOOL Libreville Leon M'ba N 0 27 E 9 25 39 9843
FOOM Mitzic N 0 47 E 11 33 1913 4593
FOON Franceville Mvengue S 1 39 E 13 26 1447 10105
FOOR Lastourville S 0 50 E 12 45 1585 6233
FOOS Sette Cama S 2 32 E 9 46 10 3937
FOOT Tchibanga S 2 49 E 10 59 269 5906
FOOY Mayumba S 3 27 E 10 41 13 5906