Czech Republic 
 

 
ICAO code name lat long altitude longest
runway
LKBA Breclav N 48 47 E 16 54 524 2428
LKBC Bechyne                
LKBE Benesov N 49 44 E 14 39 1318 2461
LKBL Blatna                
LKBO Bohunovice N 49 40 E 17 17 xxx xxx
LKBR Broumov N 50 34 E 16 21 1341 3018
LKBU Bubovice N 49 58 E 14 11 1397 2625
LKCB Cheb                
LKCE Ceska Lipa N 50 43 E 14 34 925 2297
LKCH Chomutov N 50 28 E 13 28 1131 3937
LKCL Cernovice N 49 11 E 16 39 xxx xxx
LKCM Medlanky N 49 14 E 16 33 930 3000
LKCO Chocen N 49 59 E 16 11 862 2034
LKCR Chrudim N 49 56 E 15 47 977 3215
LKCS Ceske Budejovice N 48 57 E 14 26 1420 8200
LKCT Chotebor N 49 41 E 15 41 1945 3314
LKCV Caslav N 49 56 E 15 23 790 7800
LKDK Dvur Kralove N 50 25 E 15 50 921 2822
LKER Erpruzice N 49 48 E 13 2 xxx xxx
LKFR Frydlant N 49 35 E 18 23 1397 2625
LKHB Havlickuv Brod N 49 36 E 15 33 1515 3281
LKHC Horice N 50 21 E 15 35 908 2526
LKHD Hodkovice N 50 39 E 15 5 1479 3281
LKHK Hradec Kralove N 50 15 E 15 51 790 7800
LKHN Hranice N 49 33 E 17 42 793 2411
LKHO Holesov N 49 19 E 17 34 758 5906
LKHR Hradcany                
LKHS Hosin N 49 2 E 14 30 1621 2625
LKHV Horovice N 49 51 E 13 53 1213 3839
LKJA Jaromer N 50 20 E 15 57 895 3084
LKJC Jicin N 50 26 E 15 20 862 3281
LKJH Jindrichuv Hradec N 49 9 E 14 59 1642 2296
LKJI Jihlava N 49 25 E 15 38 1820 3018
LKKA Krizanov N 49 22 E 16 7 1833 2297
LKKB Kbely N 50 7 E 14 33 940 6500
LKKC Krizenec                
LKKL Kladno N 50 7 E 14 5 1420 2953
LKKM Kromeriz N 49 17 E 17 25 613 2526
LKKO Kolin N 50 0 E 15 10 921 2936
LKKR Krnov N 50 5 E 17 42 1210 2395
LKKT Klatovy N 49 25 E 13 19 1299 2690
LKKU Kunovice N 49 2 E 17 26 581 6562
LKKV Karloy Vary N 50 11 E 12 57 1989 7054
LKKY Kyjov N 48 59 E 17 7 685 3281
LKLB Liberic N 50 46 E 15 2 1329 3445
LKLN Line N 49 40 E 13 16 1190 8000
LKLT Letnany N 50 8 E 14 32 908 2671
LKMB Milada Boleslav N 50 24 E 14 54 764 2953
LKMH Mnichovo Hradiste N 50 32 E 15 0 800 5085
LKMI Mikulovice N 50 18 E 17 18 1374 3281
LKMK Moravska Trebova N 49 48 E 16 41 1318 2362
LKML Mlada                
LKMO Most N 50 31 E 13 41 1085 3707
LKMR Marianske Lazne N 49 55 E 12 44 1771 3527
LKMT Ostrava Mosnov N 49 42 E 18 7 843 11483
LKNA Namest N 49 10 E 16 8 1550 7800
LKNM Nove Mesto N 50 22 E 16 7 1000 2789
LKNY Nymburk N 50 10 E 15 3 xxx xxx
LKOL Olomouc N 49 35 E 17 12 xxx xxx
LKOT Otrokovice N 49 12 E 17 31 604 2133
LKPA Policka N 49 44 E 16 16 1981 7218
LKPB Bory                
LKPD Pardubice N 50 1 E 15 44 741 8202
LKPI Pribyslav N 49 35 E 15 46 1750 2500
LKPJ Prostejov N 49 27 E 17 8 698 3280
LKPK Krasovice                
LKPL Letkov N 49 43 E 13 27 1368 2297
LKPM Pribram N 49 43 E 14 6 1528 4757
LKPN Podhorany N 49 56 E 15 33 1282 2395
LKPO Prerov N 49 26 E 17 24 680 8200
LKPR Prague Ruzyne N 50 6 E 14 15 1247 12188
LKPS Plasy N 49 55 E 13 23 1433 2756
LKPV Pacov                
LKPY Panensky Tynec                
LKRA Rana N 50 24 E 13 45 882 2789
LKRK Rakovnik N 50 6 E 13 41 1272 3068
LKRO Roudnice N 50 25 E 14 14 725 4593
LKSA Stankov N 49 34 E 13 3 1400 2165
LKSB Stichovice N 49 29 E 17 3 xxx xxx
LKSK Skutec N 49 50 E 16 0 1597 2822
LKSN Slany N 50 13 E 14 5 xxx xxx
LKSO Sobeslav N 49 15 E 14 43 1332 2461
LKSR Strunkovice N 49 4 E 14 5 1542 2953
LKST Strakonice N 49 15 E 13 54 1377 2953
LKSU Sumperk N 49 58 E 17 1 1095 2297
LKSZ Sazena N 49 50 E 16 0 1597 2822
LKTA Tabor N 49 23 E 14 43 1437 3609
LKTB Brno Turany N 49 9 E 16 42 777 8694
LKTC Tocna N 49 59 E 14 26 1026 2625
LKTD Tachov                
LKTO Touzim N 50 5 E 12 57 2132 4921
LKTV Vsechov                
LKUO Usti Nad Orlici N 49 59 E 16 26 1341 2910
LKVL Vlasim N 49 44 E 14 53 1420 2461
LKVM Vysoke Myto N 49 56 E 16 11 987 3281
LKVO Vodochody N 50 13 E 14 24 919 8202
LKVP Velke Porici N 50 28 E 16 12 1322 2493
LKVR Vrchlabi N 50 37 E 15 39 1610 2756
LKVY Vyskov N 49 18 E 17 2 912 4199
LKZA Zabreh N 49 56 E 18 5 734 2953
LKZB Zbraslavice N 49 49 E 15 12 1614 2559
LKZC Zatec                
LKZM Zamberk N 50 5 E 16 26 xxx xxx
LKZN Znojmo