Italy 
 

 
ICAO code name lat long altitude longest
runway
LIAF Foligno N 42 56 E 12 43 705 5249
LIAP L'aquila Preturo N 42 22 E 13 18 2198 2625
LIAQ Aquino N 41 29 E 13 43 361 3117
LIAR Furbara                
LIAT Pontedera N 43 39 E 10 37 42 xxx
LIAU Capua N 41 7 E 14 11 64 3609
LIBA Amendola N 41 32 E 15 43 187 8727
LIBC Crotone S Anna N 39 0 E 17 5 517 6562
LIBD Bari Palese N 41 8 E 16 47 176 8005
LIBF Foggia Gino Lisa N 41 26 E 15 32 263 6562
LIBG Grottaglie N 40 31 E 17 24 216 5906
LIBN Lecce Galatine N 40 9 E 18 7 158 6168
LIBP Pescara N 42 26 E 14 11 48 7776
LIBR Brindisi N 40 39 E 17 57 48 8622
LIBV Gioia Del Colle N 40 46 E 16 56 1191 9843
LIBX Martina Franca                
LICA Lamezia Terme N 38 54 E 16 15 40 7874
LICC Catania Fontana Rossa N 37 28 E 15 4 43 8366
LICD Lampedusa N 35 30 E 12 37 66 5906
LICG Pantelleria N 36 49 E 11 58 636 5906
LICJ Palermo Punta Raisi N 38 10 E 13 6 64 11220
LICK Siracusa                
LICL Gela N 37 10 E 14 18 148 4647
LICP Palermo Bocca De Falco N 38 7 E 13 19 345 4003
LICR Reggio Calabria N 38 4 E 15 39 84 5906
LICT Trapani N 37 55 E 12 29 24 8005
LICZ Catania Sigonella N 37 24 E 14 56 78 8005
LIDA Asiago N 45 53 E 11 31 3409 3675
LIDB Belluno N 46 4 E 12 15 1240 2664
LIDC Ca' Negra N 45 5 E 12 9 0 2165
LIDE Reggio Emilia N 44 42 E 10 40 151 4593
LIDF Fano Airport N 43 50 E 13 2 52 4265
LIDG Lugo Di Romagna N 44 24 E 11 51 62 2625
LIDH Thiene N 45 41 E 11 30 336 2953
LIDI Cortina D'ampezzo N 46 34 E 12 6 4213 5016
LIDK Casarsa                
LIDL Legnano Airport N 45 8 E 11 18 29 2001
LIDP Pavullo Frignano N 44 19 E 10 50 2228 2953
LIDR Ravenna N 44 22 E 12 13 0 3937
LIDS San Leo                
LIDT Trento Mattarello N 46 1 E 11 8 607 3215
LIDU Carpi Budrione N 44 50 E 10 52 69 2789
LIDV Prati Vecchi Di Aguscello N 44 47 E 11 40 20 2297
LIDW Salgareda                
LIEA Alghero Fertilia N 40 38 E 8 17 88 9843
LIED Decimomannu N 39 21 E 8 58 100 9809
LIEE Cagliari Elmas N 39 15 E 9 4 12 9186
LIEN Fonni                
LIEO Olbia Costa Smeralda N 40 54 E 9 31 36 8022
LIEP Perdasdefogu                
LIER Oristano Fenosu N 39 54 E 8 38 32 2457
LIET Arbatax Tortoli' N 39 55 E 9 41 22 4101
LIFJ Jacotenente                
LIFM Marsala                
LIFO Otranto                
LILA Alessandria N 44 55 E 8 38 299 2789
LILB Alzate Brianza N 45 46 E 9 10 1260 1969
LILC Calcinate Di Pesce N 45 49 E 8 46 797 1968
LILE Biella Cerrione N 45 30 E 8 6 914 4921
LILG Vergiate N 45 43 E 8 42 863 2625
LILH Voghera Rivanazzano N 44 58 E 9 1 410 2625
LILI Vercelli N 45 19 E 8 25 417 2592
LILM Casale Monferrato N 45 7 E 8 27 377 3609
LILN Varese Venegono N 45 44 E 8 53 1050 4659
LILO Caiolo                
LILQ Massa Cinquale N 43 59 E 10 9 13 2362
LILR Cremona Migliaro N 45 10 E 10 0 161 2133
LILV Valbrembo N 45 43 E 9 36 745 2297
LILY Como Sea Plane N 45 48 E 9 3 659 xxx
LIMA Torino Aeritalia N 45 5 E 7 36 946 3445
LIMB Milano Bresso N 45 32 E 9 12 479 3543
LIMC Milano Malpensa N 45 38 E 8 43 767 12844
LIME Bergamo N 45 40 E 9 42 779 9186
LIMF Turin N 45 11 E 7 39 989 10827
LIMG Albenga N 44 3 E 8 8 148 4688
LIMJ Genova Sestri N 44 25 E 8 50 10 9925
LIML Milano Linate N 45 27 E 9 17 353 8005
LIMN Cameri N 45 32 E 8 40 587 9285
LIMP Parma N 44 49 E 10 18 164 5177
LIMR Novi Ligure N 44 47 E 8 47 607 3445
LIMS Piacenza S Damiano N 44 55 E 9 43 440 9810
LIMW Aosta N 45 44 E 7 22 1788 4068
LIMZ Cuneo Levaldigi N 44 33 E 7 37 1242 6886
LINL Lecce Lepore San Cataldo N 40 21 E 18 18 59 2011
LINM Manduria (Military) N 48 26 E 17 37 272 xxx
LIPA Aviano N 46 2 E 12 36 413 8596
LIPB Bolzano N 46 28 E 11 20 784 3412
LIPC Cervia N 44 13 E 12 18 16 9810
LIPD Udine Campoformido N 46 2 E 13 11 305 2395
LIPE Bologna N 44 32 E 11 18 125 8038
LIPF Ferrara S Luca N 44 49 E 11 37 16 2953
LIPG Gorizia N 45 54 E 13 36 207 3609
LIPH Treviso Sant'angelo N 45 39 E 12 12 57 7940
LIPI Rivolto N 45 59 E 13 3 180 9810
LIPK Forli' N 44 12 E 12 4 98 7907
LIPL Ghedi N 45 26 E 10 16 331 9810
LIPM Modena Marzaglia N 44 38 E 10 49 184 2625
LIPN Verona Boscomantico N 45 28 E 10 56 298 3542
LIPO Brescia Montechiari N 45 26 E 10 20 356 9810
LIPQ Trieste Ronchi Dei Legionari N 45 50 E 13 28 39 9843
LIPR Rimini N 44 1 E 12 37 42 8337
LIPS Istrana (Mil) N 45 41 E 12 7 139 9810
LIPT Vicenza N 45 34 E 11 32 125 4921
LIPU Padova N 45 24 E 11 51 44 4101
LIPV Venezia San Nicolo N 45 26 E 12 23 13 3476
LIPW Monte Venda                
LIPX Verona Villafranca N 45 24 E 10 53 238 8717
LIPY Ancona Falconara N 43 37 E 13 22 50 9810
LIPZ Venezia Tessera N 45 30 E 12 21 7 10827
LIQB Arezzo N 43 27 E 11 51 814 2460
LIQL Lucca Tassignano N 43 50 E 10 35 39 2986
LIQN Rieti N 42 26 E 12 51 1276 2723
LIQS Siena Ampugnano N 43 15 E 11 15 638 4134
LIQW Sarzana Luni N 44 5 E 9 59 46 2953
LIRA Roma Ciampino N 41 48 E 12 36 426 7218
LIRB Vigna di Valle                
LIRC Centocelle                
LIRD Poggio Ballone                
LIRE Pratica Di Mare N 41 40 E 12 27 40 9810
LIRF Roma Fiumicino N 41 48 E 12 15 14 12795
LIRG Guidonia N 41 59 E 12 44 289 4495
LIRH Frosinone N 41 39 E 13 18 632 4757
LIRI Salerno N 40 37 E 14 55 131 3921
LIRJ Elba N 42 46 E 10 14 26 3658
LIRL Latina Casale N 41 33 E 12 55 94 6053
LIRM Grazzanise N 41 3 E 14 5 30 9810
LIRN Napoli N 40 53 E 14 17 296 8661
LIRO Licola Mil                
LIRP Pisa San Giusto N 43 41 E 10 24 9 9800
LIRQ Firenze Peretola N 43 49 E 11 12 136 4593
LIRS Grosseto N 42 46 E 11 4 16 9810
LIRU Roma Urbe N 41 57 E 12 30 55 3543
LIRV Viterbo N 42 26 E 12 4 994 4265
LIRZ Perugia s egidio N 43 6 E 12 31 686 5020
LIVH Lame di Concordia                
LIVK Poggio Renatico