Mexico 
 

 
ICAO code name lat long altitude longest
runway
MMAA Acapulco N 16 45 W 99 45 16 10824
MMAN Monterrey Intl N 25 52 W 100 14 1469 6598
MMAS Aguascalientes N 21 43 W 102 20 6112 9843
MMBT Bahias Dehuatulco N 15 46 W 96 16 468 8858
MMCA Cananea N 31 0 W 110 16 5196 4920
MMCB Cuernavaca N 18 50 W 99 16 4299 9094
MMCC Ciudad Acuna N 29 20 W 100 59 971 5578
MMCE Ciudad Del Carmen N 18 40 W 91 50 7 6002
MMCG Nuevo Casas Grandes N 30 24 W 107 53 4845 4920
MMCH Chilpancingo N 17 33 W 99 30 4196 4429
MMCL Culiacan N 24 47 W 107 26 108 7544
MMCM Chetumal N 18 30 W 88 19 39 7242
MMCN Ciudad Obregon N 27 24 W 109 50 243 7544
MMCP Campeche N 19 49 W 90 30 33 8203
MMCS Ciudad Juarez N 31 38 W 106 25 3842 8859
MMCU Chihuahua N 28 42 W 105 58 4462 8528
MMCV Ciudad Victoria N 23 42 W 98 57 780 7218
MMCY Celaya N 20 33 W 100 54 5708 6358
MMCZ Cozumel N 20 31 W 86 56 16 8858
MMDM Ciudad Mante N 22 45 W 99 0 337 3937
MMDO Durango N 24 8 W 104 32 6093 9515
MMEP Tepic N 21 25 W 104 50 3011 7546
MMES Ensenada N 31 48 W 116 36 65 4892
MMGL Guadalajara N 20 31 W 103 19 5012 13120
MMGM Guaymas N 27 57 W 110 56 89 7710
MMHC Tehuacan N 18 30 W 97 25 5508 5576
MMHO Hermosillo N 29 6 W 111 3 646 7546
MMIA Colima N 19 16 W 103 35 2368 7546
MMIM Isla Mujeres N 21 15 W 86 44 6 3937
MMIO Saltillo N 25 33 W 100 56 4705 8235
MMIT Iztepec                
MMJA Jalapa N 19 28 W 96 48 3126 5577
MMLC Lazaro Cardenas N 17 59 W 102 13 36 4921
MMLM Los Mochis N 25 41 W 109 5 14 6562
MMLO Del Bajio Intl N 20 59 W 101 29 5967 11483
MMLP La Paz N 24 5 W 110 22 69 8200
MMLT Loreto N 25 59 W 111 21 10 7218
MMMA Matamoros N 25 46 W 97 32 26 7546
MMMD Merida N 20 56 W 89 40 34 8858
MMML Mexicali N 32 38 W 115 14 72 8530
MMMM Morelia N 19 51 W 101 2 6013 11154
MMMT Minatitlan N 18 5 W 94 36 130 6890
MMMV Monclova N 26 57 W 101 28 1847 6890
MMMX Mexico City N 19 26 W 99 4 7341 12795
MMMY Monterrey General Mariano Escobedo N 25 47 W 100 6 1270 9843
MMMZ Mazatlan N 23 9 W 106 15 33 8859
MMNG Nogales N 31 13 W 110 59 3990 5904
MMNL Nueva Laredo N 27 26 W 99 34 486 6562
MMNU Nautla                
MMOX Oaxaca N 17 0 W 96 44 5013 8038
MMPA Poza Rica N 20 36 W 97 28 453 8904
MMPB Puebla N 19 9 W 98 22 7353 11812
MMPC Pachuca N 20 4 W 98 47 7598 5906
MMPE Punta Penasco N 31 21 W 113 32 29 4920
MMPG Piedras Negras N 28 38 W 100 32 895 5578
MMPN Uruapan N 19 24 W 102 2 5227 7874
MMPR Puerto Vallarta N 20 41 W 105 15 20 10171
MMPS Puerto Escondido N 15 53 W 97 5 288 7546
MMQT Queretaro N 20 37 W 100 22 6459 6234
MMRX Reynosa N 26 1 W 98 14 128 6234
MMSD San Jose Del Cabo N 23 9 W 109 43 358 7218
MMSF San Filipe N 30 56 W 114 49 95 4921
MMSM Santa Lucia                
MMSP San Luis Potosi N 22 15 W 100 56 6070 9843
MMTA Tlaxcala N 19 32 W 98 10 8228 7678
MMTB Tuxtla Gutierrez MIL                
MMTC Torreon N 25 34 W 103 25 3694 9022
MMTG Tuxtla Gutierrez N 16 46 W 93 21 3451 8200
MMTJ Tijuana N 32 32 W 116 59 499 9711
MMTL Tulancingo                
MMTM Tampico N 22 17 W 97 52 80 8367
MMTN Tamuin N 22 2 W 98 48 160 4593
MMTO Toluca N 19 21 W 99 34 8448 13779
MMTP Tapachula N 14 48 W 92 22 95 6562
MMTQ Tequesquitengo                
MMTX Tuxpan N 19 35 W 103 23 4015 6700
MMUN Cancun N 21 2 W 86 53 23 11484
MMVA Villahermosa N 17 59 W 92 49 43 7218
MMVR Veracruz N 19 8 W 96 11 95 7874
MMZC Zacatecas N 22 54 W 102 41 7021 9843
MMZH Ixtapa Zihuatanejo N 17 36 W 101 28 20 8203
MMZM Zamora N 20 3 W 102 17 5137 4921
MMZO Manzanillo N 19 9 W 104 33 35 7218
MMZP Zapopan